Preços Transparentes
Escolha o plano ideal para o seu negócio. Sem custos ocultos, sem surpresas. Todos os planos incluem atualizações gratuitas.
💡 Todos os planos têm período de teste gratuitoStarter
Perfeito para pequenas empresas que começam agora
Funcionalidades:
Características:
Professional
Para empresas em crescimento que precisam de mais funcionalidades
Funcionalidades:
Características:
Enterprise
Solução completa para grandes empresas com necessidades específicas
Funcionalidades:
Características:
Comparação de Planos
Veja todas as diferenças entre os nossos planos
| Funcionalidade | Starter | Professional Mais Popular | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestão de Clientes | |||
| Gestão de Clientes | |||
| Agendamento Básico | |||
| Agendamento Básico | |||
| Relatórios Simples | |||
| Relatórios Simples | |||
| Faturação Básica | |||
| Faturação Básica | |||
| App Móvel | |||
| App Móvel | |||
| Gestão Completa de Clientes | |||
| Gestão Completa de Clientes | |||
| Agendamento Avançado | |||
| Agendamento Avançado | |||
| Otimização de Rotas | |||
| Otimização de Rotas | |||
| Relatórios Avançados | |||
| Relatórios Avançados | |||
| Faturação Completa | |||
| Faturação Completa | |||
| Analytics e Dashboards | |||
| Analytics e Dashboards | |||
| Gestão de Equipas | |||
| Gestão de Equipas | |||
| Integração Contabilística | |||
| Integração Contabilística | |||
| Todas as Funcionalidades | |||
| Todas as Funcionalidades | |||
| Configuração Personalizada | |||
| Configuração Personalizada | |||
| API Personalizada | |||
| API Personalizada | |||
| Integrações Específicas | |||
| Integrações Específicas | |||
| Relatórios Personalizados | |||
| Relatórios Personalizados | |||
| Formação da Equipa | |||
| Formação da Equipa | |||
| Migração de Dados | |||
| Migração de Dados | |||
| Suporte 24/7 | |||
| Suporte 24/7 | |||
| Até 50 serviços/mês | |||
| Até 50 serviços/mês | |||
| Serviços ilimitados | |||
| Serviços ilimitados | |||
| 2 utilizadores incluídos | |||
| 2 utilizadores incluídos | |||
| 5 utilizadores incluídos | |||
| 5 utilizadores incluídos | |||
| Utilizadores ilimitados | |||
| Utilizadores ilimitados | |||
| 5GB de armazenamento | |||
| 5GB de armazenamento | |||
| 25GB de armazenamento | |||
| 25GB de armazenamento | |||
| Armazenamento ilimitado | |||
| Armazenamento ilimitado | |||
| Suporte por email | |||
| Suporte por email | |||
| Suporte por email e telefone | |||
| Suporte por email e telefone | |||
| Gestor de conta dedicado | |||
| Gestor de conta dedicado | |||
| SLA garantido | |||
| SLA garantido |
Perguntas Frequentes
Posso alterar de plano a qualquer momento?
Sim, pode alterar de plano a qualquer momento. As alterações são aplicadas imediatamente e os custos são ajustados proporcionalmente.
Existe período de teste gratuito?
Sim, todos os planos incluem período de teste gratuito. Pode experimentar todas as funcionalidades antes de tomar uma decisão.
Como funciona o suporte técnico?
Oferecemos suporte por email, telefone e chat. Os planos Enterprise incluem suporte dedicado 24/7 com gestor de conta personalizado.
Os dados estão seguros?
Sim, utilizamos encriptação de ponta a ponta e cumprimos todas as normas de segurança e privacidade de dados.
Posso cancelar a qualquer momento?
Sim, pode cancelar a qualquer momento sem penalizações. Os seus dados ficam disponíveis durante 30 dias após o cancelamento.
Existe formação incluída?
Sim, todos os planos incluem formação básica. Os planos Professional e Enterprise incluem formação avançada e personalizada.
Pronto para Começar?
Escolha o plano ideal e comece a transformar o seu negócio hoje mesmo.